運転整備重量 | 68.06t |
空車重量 | 52.20t |
最大寸(長さ×幅×高さ) | 12650×2936×3940mm |
使用最大圧力 | 15kg/cm2 |
シリンダ数 | 2個 |
動輪周最大出力 | 610ps |
ブレーキ装置 | 自動空気ブレーキ |
連結器の種類 | 自動連結器 |
運転保安設備の種類 | ATS−S型,列車無線 |
蒸気C11325は、昭和21年3月28日に日本車輌熱田工場で製造され、東鉄の茅ヶ崎機関区へ配置されて以来相模線や南武線、横須賀線など総キロ数66万キロを走り、新潟県水原町水原中学校に生態保存されていました。 | ||||||
東鉄時代の写真 C11の復元作業 現在のC11 現在作成中です暫くお待ち下さい。 |
||||||
新潟県水原中学校に保存されていた当時の姿 |